Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BRICKS AND TILES [MURSTEN, TAKSTEN] - Lime - P6_1, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1822 1 48
2 1823 1 48
3 1824 1 0
4 1825 1 0
5 1826 1 0
6 1827 1 0
7 1828 1 0
8 1829 1 0
9 1830 1 0
10 1831 1 0
11 1832 1 0
12 1833 1 0
13 1834 1 0
14 1835 114
15 1836 96
16 1837 96
17 1838 96
18 1839 96
19 1840 96
20 1841 96
21 1842 1 0
22 1843 108
23 1844 96
24 1845 96
25 1846 96
26 1847 96
27 1848 96
28 1849 96
29 1850 96
30 1851 90
31 1852 84
32 1853 84
33 1854 84
34 1855 84
35 1856 102
36 1857 1 0
37 1858 1 0
38 1859 108
39 1860 108
40 1861 108
41 1862 96
42 1863 96
43 1864 96
44 1865 96

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.