Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_7, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1840 36
2 1841 32
3 1842 29
4 1843 33
5 1844 34
6 1845 37
7 1846 36
8 1848 36
9 1855 44
10 1860 46
11 1861 44
12 1862 41
13 1863 42
14 1864 43
15 1865 43
16 1866 49
17 1867 44
18 1868 46
19 1869 45
20 1870 46
21 1871 44
22 1872 47
23 1873 48
24 1874 58
25 1875 55
26 1876 51

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.