Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

COPPER [KOBBER] - Sales price Røros mines gahrkobber - N3_1, kg, 100

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Nasjonal
Fra Til
1 1767 51 42
2 1768 47 5
3 1769 45 77
4 1770 45 77
5 1771 45 77
6 1772 47 5
7 1773 41 68
8 1774 40 14
9 1775 39 20
10 1776 39 65
11 1777 40 25
12 1778 41 69
13 1779 42 33
14 1780 42 94
15 1781 43 28
16 1782 42 33
17 1783 42 64
18 1784 42 63
19 1785 42 63
20 1786 42 63
21 1787 42 64
22 1788 42 3
23 1789 41 54
24 1790 40 75
25 1791 42 4
26 1792 47 36
27 1793 50 33
28 1794 46 10
29 1795 46 10
30 1796 42 63
31 1797 47 6
32 1798 52 69
33 1799 62 41
34 1800 56 45
35 1801 69 93
36 1802 66 78
37 1803 80 3
38 1804 90 33
39 1805 87 49
40 1806 90 4
41 1807 92 22
42 1808 103 52
43 1809 131 75
44 1810 172 72
45 1811 390 22
46 1812 880 71
47 1813 1381 57

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Nasjonal
Fra Til
1 1813 273 80
2 1814 308 50
3 1815 496 12
4 1816 652 50
5 1817 652 33

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Nasjonal
Fra Til
1 1817 59 6
2 1818 48 111
3 1819 51 92
4 1820 53 115
5 1821 57 12
6 1822 56 92
7 1823 49 65
8 1824 42 41
9 1825 41 12
10 1826 47 8
11 1827 48 112
12 1828 50 23
13 1829 51 54
14 1830 51 15
15 1831 49 29
16 1832 47 6
17 1833 44 65
18 1834 43 109
19 1835 41 49
20 1836 43 110
21 1837 42 117
22 1838 43 35
23 1839 41 85
24 1840 37 77
25 1841 38 33
26 1842 39 25
27 1843 37 76
28 1844 35 1
29 1845 35 114
30 1846 38 33
31 1847 39 100
32 1848 36 8
33 1849 36 24
34 1850 36 46
35 1851 37 41
36 1852 45 21
37 1853 46 51
38 1854 48 38
39 1855 49 105
40 1856 49 105
41 1857 48 111
42 1858 43 109
43 1859 43 110
44 1860 41 48
45 1861 38 107
46 1862 38 70
47 1863 40 18
48 1864 39 63
49 1865 38 32
50 1866 36 46
51 1867 33 90
52 1868 33 0
53 1869 32 66
54 1870 30 14
55 1871 39 65
56 1872 40 18
57 1873 38 107
58 1874 37 2
59 1875 37 77
60 1876 33 30

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.