Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

MALT [MALT] - Malt Copenhagen brewery - G2_5, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1816 62 44

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1820 4 80
2 1821 3 48
3 1822 4 109
4 1823 4 49
5 1824 3 28
6 1825 2 69
7 1826 2 108
8 1827 4 90
9 1828 3 61
10 1829 3 72
11 1830 3 74
12 1831 4 40
13 1832 4 43
14 1833 3 49
15 1834 2 88
16 1835 3 14
17 1836 3 63
18 1837 3 54
19 1838 3 82
20 1839 3 109
21 1840 3 61
22 1841 2 119
23 1842 2 113
24 1843 3 13
25 1844 3 13
26 1845 3 18
27 1846 3 81
28 1847 4 54
29 1848 3 67
30 1849 3 1
31 1850 2 99
32 1851 2 118
33 1852 3 77
34 1853 3 118
35 1854 4 31
36 1855 4 51
37 1856 4 112
38 1857 4 93
39 1858 4 92
40 1859 4 90
41 1860 5 32
42 1861 5 114
43 1862 5 114
44 1863 6 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.