Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

MALT [MALT] - Malt Pommerania - G2_2, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 2 58
2 1768 2 59
3 1769 2 5
4 1770 2 9
5 1771 2 59
6 1773 2 64
7 1774 1 67
8 1775 1 90
9 1776 2 7
10 1777 2 3
11 1778 2 2
12 1779 2 4
13 1780 1 94
14 1781 1 95
15 1782 2 48
16 1783 2 79
17 1784 3 11
18 1785 2 56
19 1786 2 73
20 1787 2 53
21 1788 2 5
22 1789 2 64
23 1790 2 12
24 1791 2 18
25 1792 2 32
26 1794 2 64
27 1796 2 52
28 1797 2 0
29 1798 2 68
30 1799 3 40
31 1804 3 69
32 1805 4 84
33 1806 5 0
34 1809 13 0
35 1810 12 46

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1816 30 0

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1818 4 74
2 1819 4 80
3 1820 2 32
4 1821 2 14
5 1822 3 38
6 1823 2 104
7 1824 2 39
8 1825 1 74
9 1826 2 19
10 1827 3 43
11 1828 2 51
12 1829 2 100
13 1830 3 7
14 1831 3 71
15 1832 3 64
16 1833 2 78
17 1834 2 16
18 1835 2 51
19 1836 2 49
20 1837 2 60
21 1838 2 84
22 1839 3 12
23 1840 2 96
24 1841 2 41
25 1842 2 40
26 1843 2 71
27 1844 2 59
28 1845 2 48
29 1847 4 60
30 1848 3 26
31 1849 2 76
32 1850 2 60
33 1851 2 93
34 1852 3 21
35 1853 3 44
36 1854 4 36
37 1856 4 86
38 1857 4 48
39 1858 4 87
40 1859 4 57
41 1860 5 18

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.