Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

RYE [RUG] - Danzig & Königsberg - A1_1, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 3 6
2 1768 2 95
3 1769 2 82
4 1770 2 79
5 1771 4 11
6 1773 3 6
7 1774 2 87
8 1775 3 54
9 1776 3 16
10 1777 2 65
11 1778 2 73
12 1779 2 60
13 1780 2 56
14 1781 3 19
15 1782 4 7
16 1783 3 62
17 1784 3 88
18 1785 3 58
19 1786 4 6
20 1787 4 16
21 1788 4 7
22 1789 4 39
23 1790 4 88
24 1791 3 50
25 1792 3 35
26 1793 4 10
27 1794 4 41
28 1795 6 1
29 1796 3 73
30 1797 3 35
31 1798 3 59
32 1799 4 55
33 1800 7 54
34 1801 8 33
35 1802 6 28
36 1803 6 51
37 1804 6 36
38 1805 7 54
39 1806 7 62
40 1807 8 41

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1814 30 82
2 1815 35 13
3 1816 60 60
4 1817 145 0

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1817 9 103
2 1818 5 82
3 1819 4 109
4 1820 4 47
5 1821 4 3
6 1822 4 103
7 1823 4 69
8 1824 3 6
9 1825 2 40
10 1826 3 21
11 1827 3 112
12 1828 3 69
13 1829 3 69
14 1830 3 82
15 1831 4 88
16 1832 4 40
17 1833 3 94
18 1834 3 32
19 1835 3 21
20 1836 2 110
21 1837 2 106
22 1838 3 82
23 1839 3 70
24 1840 3 28
25 1841 3 39
26 1842 3 56
27 1843 3 14
28 1844 2 99
29 1845 3 24
30 1846 4 34
31 1847 5 77
32 1848 3 13
33 1849 2 87
34 1850 2 81
35 1851 3 18
36 1852 3 79
37 1853 3 111
38 1854 4 73
39 1855 5 36
40 1856 4 85
41 1857 3 119
42 1858 3 44
43 1859 3 25
44 1860 3 113
45 1861 4 0
46 1862 4 35
47 1863 3 94
48 1864 3 21
49 1865 3 22
50 1866 3 75
51 1867 4 83
52 1868 4 103
53 1869 4 27
54 1870 3 75
55 1871 3 105
56 1872 4 12
57 1873 4 3
58 1874 4 41
59 1875 3 99
60 1876 3 94

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.