Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits - G1_9, pott, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1822 20
2 1825 14
3 1826 15
4 1827 20
5 1828 15
6 1829 15
7 1830 15
8 1831 19
9 1832 18
10 1833 14
11 1834 12
12 1835 12
13 1836 12
14 1837 14
15 1838 15
16 1839 13
17 1840 13
18 1841 11
19 1842 11
20 1843 11
21 1844 10
22 1845 11
23 1846 12
24 1847 14
25 1848 12
26 1851 13
27 1853 14
28 1854 15
29 1855 22
30 1856 19
31 1860 18
32 1864 16

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.