Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits Flensburg - G1_2, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 16 0
2 1768 16 16
3 1769 17 81
4 1770 14 73
5 1771 17 22
6 1773 17 0
7 1774 13 24
8 1775 14 91
9 1776 14 77
10 1777 12 95
11 1778 13 81
12 1779 13 67
13 1780 13 0
14 1781 14 67
15 1782 15 72
16 1783 17 77
17 1784 17 48
18 1785 16 47
19 1786 16 11
20 1787 16 48
21 1788 17 0
22 1789 17 73
23 1790 20 38
24 1791 16 63
25 1792 15 84
26 1793 19 59
27 1794 19 0
28 1795 25 24
29 1796 19 7
30 1797 16 47
31 1798 19 31
32 1799 21 47
33 1800 24 95
34 1801 30 31
35 1802 24 0
36 1803 26 95
37 1804 24 60
38 1805 26 84
39 1806 30 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.