Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Runde bromser Nordlandskurant - D2_19, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1800 48
2 1801 48
3 1802 48
4 1803 48
5 1804 56
6 1805 64
7 1806 56
8 1807 40
9 1808 32
10 1809 48
11 1810 80

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1814 2 0

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1817 96
2 1818 72
3 1819 72
4 1820 60
5 1821 48
6 1822 48
7 1823 48
8 1839 36
9 1840 36
10 1841 36
11 1842 36
12 1843 36
13 1844 42
14 1845 48
15 1846 36
16 1847 36
17 1848 36
18 1849 51
19 1850 45
20 1851 39
21 1852 36
22 1853 36
23 1854 48
24 1855 54
25 1856 54
26 1857 60
27 1858 51
28 1859 48
29 1860 48
30 1861 54
31 1862 63
32 1863 81
33 1864 72
34 1865 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.