Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling gemein - D2_14, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 56
2 1768 55
3 1769 55
4 1770 49
5 1771 51
6 1773 64
7 1774 64
8 1775 61
9 1776 44
10 1777 33
11 1778 32
12 1779 42
13 1780 55
14 1781 62
15 1782 64
16 1783 54
17 1784 49
18 1785 48
19 1786 53
20 1787 64
21 1788 64
22 1789 63
23 1790 51
24 1791 57
25 1792 54
26 1793 47
27 1794 48
28 1795 61
29 1796 64
30 1797 64
31 1798 64
32 1799 64
33 1800 59
34 1801 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.