Klikk først på navn for å velge skippere, deretter på
| Nr. | Navn | AF |
|---|---|---|
| 1 | A: D: Zylstra | 2 |
| 2 | A: G: Borin | 2 |
| 3 | A. Hammer | 2 |
| 4 | A. Kambelin | 2 |
| 5 | A. Kiil | 2 |
| 6 | A. Moursund | 2 |
| 7 | A. Wassiloff | 2 |
| 8 | Abe Broers Katt | 1 |
| 9 | Abe Brors Katt | 1 |
| 10 | Abe Lammerts | 3 |
| 11 | Abel Darson | 1 |
| 12 | Abel Davson | 1 |
| 13 | Abel Lamerth | 3 |
| 14 | Abraham Abrahams | 7 |
| 15 | Abraham Ancher | 7 |
| 16 | Abraham Ancker | 2 |
| 17 | Abraham Anfindsen | 1 |
| 18 | Abraham B: Barth | 1 |
| 19 | Abraham Bochm: Barth | 1 |
| 20 | Abraham Byewatter | 1 |
| 21 | Abraham Bywatter | 1 |
| 22 | Abraham Eeg | 1 |
| 23 | Abraham Egch | 1 |
| 24 | Abraham Egh | 1 |
| 25 | Abraham Fidie | 1 |
| 26 | Abraham Gundersen | 33 |
| 27 | Abraham Hansen | 1 |
| 28 | Abraham Hinrichs | 2 |
| 29 | Abraham Jacobsen | 2 |
| 30 | Abraham Jans | 3 |
| 31 | Abraham Jans Dæk | 1 |
| 32 | Abraham Jebsen | 2 |
| 33 | Abraham Killsen | 1 |
| 34 | Abraham Larsen | 5 |
| 35 | Abraham Larssen | 2 |
| 36 | Abraham P: Schurring | 1 |
| 37 | Abraham Pietr Sckeuring | 1 |
| 38 | Abraham Quisling | 1 |
| 39 | Abraham Qvisling | 1 |
| 40 | Abraham S: Bacher | 2 |
| 41 | Abraham Schodysk | 6 |
| 42 | Abraham Schaadøe | 6 |
| 43 | Abraham Sifken Bakker | 1 |
| 44 | Abraham Sifkes Bacher | 2 |
| 45 | Abraham Sifkes Bakken | 3 |
| 46 | Abraham Sifkes Bakker | 16 |
| 47 | Abraham Storevahr | 1 |
| 48 | Abraham Syfkes Bacher | 2 |
| 49 | Abraham Syhkes Backer | 2 |
| 50 | Abraham Wiborg | 4 |
| 51 | Abram Gundersen | 5 |
| 52 | Adam Larsen | 1 |
| 53 | Adam Leopold | 1 |
| 54 | Adam Luch | 1 |
| 55 | Adam Lues?? | 1 |
| 56 | Adam Madsen | 2 |
| 57 | Adam Otle | 1 |
| 58 | Adam Thuesen | 1 |
| 59 | Adam Thussen | 1 |
| 60 | Adnan von | 2 |
| 61 | Adolf Riddervold | 1 |
| 62 | Adolph Riddervold | 7 |
| 63 | Adolph Ridderwold | 5 |
| 64 | Adreas Harridsleff | 1 |
| 65 | Adrian Christensen | 4 |
| 66 | Adrian Christiansen | 1 |
| 67 | Adrian Dirchsen | 2 |
| 68 | Adrian Dircksen | 2 |
| 69 | Adrian Olsen Qvillio | 7 |
| 70 | Adrian Plansier | 1 |
| 71 | Adrian Qvilio | 2 |
| 72 | Adrian Rasmusen | 2 |
| 73 | Adrian Rasmussen | 2 |
| 74 | Adrian van der Huusel | 2 |
| 75 | Adzer Christensen | 2 |
| 76 | Agersoe, Hans | 2 |
| 77 | Ahrend Lorenzen | 2 |
| 78 | Albert Alb: Junior | 1 |
| 79 | Albert Alberts | 3 |
| 80 | Albert Albertsen Boye | 1 |
| 81 | Albert Albortsen | 1 |
| 82 | Albert Blehr | 34 |
| 83 | Albert Blom | 2 |
| 84 | Albert Chr: Keysen | 1 |
| 85 | Albert Eriksen Minor | 1 |
| 86 | Albert Facher | 3 |
| 87 | Albert H: Hansen | 1 |
| 88 | Albert H. Hanssen | 1 |
| 89 | Albert Hafsloop | 1 |
| 90 | Alberth Alberths | 2 |
| 91 | Alberth Alberts | 2 |
| 92 | Alberth Albertsen Bøye | 1 |
| 93 | Alberth Albertsen Junior | 2 |
| 94 | Albert Harms Tap | 1 |
| 95 | Alberth Blehr | 10 |
| 96 | Alberth Blom | 3 |
| 97 | Albert Hendrichs | 1 |
| 98 | Albert Hendriks | 1 |
| 99 | Albert Hermandsen Hansen | 1 |
| 100 | Albert Herman Hansen | 2 |
| 101 | Albert Heuch | 3 |
| 102 | Alberth Fokkes | 3 |
| 103 | Alberth Hendriks Bakken | 3 |
| 104 | Alberth Hermansen Hansen | 3 |
| 105 | Alberth Heuch | 4 |
| 106 | Alberth Hindrich Bakker | 2 |
| 107 | Alberth Hindriks Bakker | 2 |
| 108 | Albert Hindriks Bacher | 3 |
| 109 | Alberth Jansen Dekker | 1 |
| 110 | Alberth Sytxes | 1 |
| 111 | Alberth Syverr | 1 |
| 112 | Alberth Syvers | 1 |
| 113 | Albert Jens Dekker | 1 |
| 114 | Albert Jensen Langeland | 2 |
| 115 | Albert Jshachsen Riise | 1 |
| 116 | Albert Jssachsen Biise | 1 |
| 117 | Albert Krøyer | 1 |
| 118 | Albert Melboe | 1 |
| 119 | Albert Minon | 1 |
| 120 | Albert Minor | 1 |
| 121 | Albert Nielsen Klim | 1 |
| 122 | Albert Sjords Raven | 3 |
| 123 | Albert Sytzes | 1 |
| 124 | Albert Syvers | 4 |
| 125 | Albrecht Moldenhouer | 1 |
| 126 | Albrecht Nielsen | 1 |
| 127 | Albrect Albr: Boye | 1 |
| 128 | Albrect H. Hansen | 1 |
| 129 | Albrect H. Kaysen | 1 |
| 130 | Albrect Hermansen | 3 |
| 131 | Albrect Jsachsen | 1 |
| 132 | Albrect Moldenhauer | 2 |
| 133 | Albret A: Bøye | 1 |
| 134 | Albret Albretien | 1 |
| 135 | Albret Albretsen | 1 |
| 136 | Albret Blom | 2 |
| 137 | Albret C. Bøye | 1 |
| 138 | Albret H. Hansen | 1 |
| 139 | Albreth Bøye | 1 |
| 140 | Albreth E. Winor | 1 |
| 141 | Albret Hermansen | 7 |
| 142 | Albreth Kaysen | 1 |
| 143 | Albret Moldenhouer | 1 |
| 144 | Albret Rasmusen | 2 |
| 145 | Albret Rasmussen | 2 |
| 146 | Albrigt Jsachsen | 1 |
| 147 | Aldert Hanken | 2 |
| 148 | Alecsander Manson | 1 |
| 149 | Aleks. Milne | 1 |
| 150 | Ale Veicher Klok | 1 |
| 151 | Ale Weikes Kloch | 2 |
| 152 | Ale Weikes Klock | 3 |
| 153 | Ale Weikes Klok | 2 |
| 154 | Ale Willems | 6 |
| 155 | Ale WIllems | 3 |
| 156 | Alex. Milne | 1 |
| 157 | Alexander Agnew | 2 |
| 158 | Alexander Berguson | 2 |
| 159 | Alexander Campbell | 3 |
| 160 | Alexander Catres | 2 |
| 161 | Alexander Christie | 6 |
| 162 | Alexander Clarck | 1 |
| 163 | Alexander Club | 2 |
| 164 | Alexander Cragie | 2 |
| 165 | Alexander Grieg | 2 |
| 166 | Alexander Herselberg | 1 |
| 167 | Alexander Hesselberg | 3 |
| 168 | Alexander Hesselborg | 1 |
| 169 | Alexander Jollie | 1 |
| 170 | Alexander Kemmer | 3 |
| 171 | Alexander Kimer | 1 |
| 172 | Alexander Lorentsen | 1 |
| 173 | Alexander Lorentzen | 1 |
| 174 | Alexander Love | 2 |
| 175 | Alexander Lyal | 2 |
| 176 | Alexander Mansen | 1 |
| 177 | Alexander Marqvis | 2 |
| 178 | Alexander Mc. Kinnon | 1 |
| 179 | Alexander Mc Kinnon | 1 |
| 180 | Alexander Primose | 1 |
| 181 | Alexander Primrose | 2 |
| 182 | Alexander Williamson | 6 |
| 183 | Alexy Jacoff | 1 |
| 184 | Aleyj Kordoliboff | 1 |
| 185 | Alfred Nicolais | 2 |
| 186 | Alfrid Nicolais | 2 |
| 187 | Alf Sørensen | 5 |
| 188 | Allan Campell | 2 |
| 189 | Allex. Klogg | 2 |
| 190 | Allex. Willingson | 2 |
| 191 | Allexand. Garrj. | 2 |
| 192 | Allexand. Willingson | 2 |
| 193 | Allexander Agner | 4 |
| 194 | Allexander Blues | 2 |
| 195 | Allexander Campbell | 1 |
| 196 | Allexander Clarch | 5 |
| 197 | Allexander Clark | 1 |
| 198 | Allexander Colwel | 2 |
| 199 | Allexander Griedener | 2 |
| 200 | Allexander Grieg | 2 |
| 201 | Allexander Hudge | 1 |
| 202 | Allexander Huroch | 1 |
| 203 | Allexander Kid | 1 |
| 204 | Allexander Kidd | 1 |
| 205 | Allexander Malm | 2 |
| 206 | Allexander Mearen | 1 |
| 207 | Allexander Mearens | 1 |
| 208 | Allexander Morrison | 2 |
| 209 | Allexander Prinrose | 1 |
| 210 | Allexanders Hodge | 1 |
| 211 | Allexander Sturroch | 1 |
| 212 | Allexe Karboff | 2 |
| 213 | Ambragnus Smajen | 2 |
| 214 | Ambrosius Hansen | 1 |
| 215 | Ambrosius Hanssen | 1 |
| 216 | Ammund Kielland | 3 |
| 217 | Amon Jwersen | 1 |
| 218 | Amon Olsen | 4 |
| 219 | Amund Amundsen | 4 |
| 220 | Amund Dahle | 2 |
| 221 | Amund Eeg | 1 |
| 222 | Amund Gundersen | 5 |
| 223 | Amund Hansen | 1 |
| 224 | Amund Jacobsen | 2 |
| 225 | Amund Jensen | 2 |
| 226 | Amund Kielland | 7 |
| 227 | Amund Land | 22 |
| 228 | Amund Staalesen | 1 |
| 229 | Amund Toltenees | 1 |
| 230 | Amun Walløe | 2 |
| 231 | Ancher, agent | 3 |
| 232 | Ancher Anchersen | 3 |
| 233 | Ancher B. Anchersen | 3 |
| 234 | Ancher Christensen | 5 |
| 235 | Ancher Christiansen | 5 |
| 236 | And: Biørnevog | 1 |
| 237 | And: Graae | 2 |
| 238 | And: Knudsen Kiil | 3 |
| 239 | And: Rask | 2 |
| 240 | And: Sand | 2 |
| 241 | And: van Batm | 1 |
| 242 | And. Knudsen Kiil | 1 |
| 243 | Andele Bones | 2 |
| 244 | Anderas Sørensen | 2 |
| 245 | Anders A: Backe | 1 |
| 246 | Anders Agerup | 10 |
| 247 | Anders Alberts Svart | 2 |
| 248 | Anders Andersen | 115 |
| 249 | Anders Anonsen | 8 |
| 250 | Anders Aslaksen | 1 |
| 251 | Anders Astachsen | 1 |
| 252 | Anders Bach | 10 |
| 253 | Anders Bache | 3 |
| 254 | Anders Bacher | 1 |
| 255 | Anders Backe | 9 |
| 256 | Anders Backer | 1 |
| 257 | Anders Bak | 1 |
| 258 | Anders Bang | 2 |
| 259 | Anders Bendicesen | 1 |
| 260 | Anders Bendiksen | 1 |
| 261 | Anders Berdines | 6 |
| 262 | Anders Berdinesen | 1 |
| 263 | Anders Berg | 5 |
| 264 | Anders Biørnevog | 9 |
| 265 | Anders Biørnsen | 15 |
| 266 | Anders Boeg | 2 |
| 267 | Anders Bohn | 2 |
| 268 | Anders Boleren | 2 |
| 269 | Anders Bolern | 1 |
| 270 | Anders Borgen | 1 |
| 271 | Anders Bradstrup | 1 |
| 272 | Anders Brandi | 2 |
| 273 | Anders Brandie | 6 |
| 274 | Anders Brandil | 1 |
| 275 | Anders Brandje | 1 |
| 276 | Anders Bredstrup | 1 |
| 277 | Anders Bringsverd | 3 |
| 278 | Anders Bringsverg | 2 |
| 279 | Anders Brodin | 2 |
| 280 | Anders Brun | 1 |
| 281 | Anders Bruun | 1 |
| 282 | Anders Bøysen | 1 |
| 283 | Anders Baarvig? | 1 |
| 284 | Anders Baarvog | 3 |
| 285 | Anders Carlsen | 4 |
| 286 | Anders Carstensen | 9 |
| 287 | Anders Ch: Bie | 2 |
| 288 | Anders Chr: Bie | 3 |
| 289 | Anders Christ: Bie | 1 |
| 290 | Anders Christens: Bie | 1 |
| 291 | Anders Christensen | 6 |
| 292 | Anders Christensen Bie | 6 |
| 293 | Anders Christensen Møll | 1 |
| 294 | Anders Christiensen | 1 |
| 295 | Anders Clausen | 1 |
| 296 | Anders Corneliusen | 2 |
| 297 | Anders Cram | 2 |
| 298 | Anders Cristensen | 2 |
| 299 | Anders Dagstrup | 11 |
| 300 | Anders Dahle | 3 |
| 301 | Anders Davidsen | 1 |
| 302 | Anders Dhale | 1 |
| 303 | Anders Dich | 1 |
| 304 | Anders Drange | 5 |
| 305 | Anders Draxbek | 5 |
| 306 | Anders E: Brandt | 5 |
| 307 | Anders E. Dick | 2 |
| 308 | Anders Echonrød | 1 |
| 309 | Anders Echonrøed | 1 |
| 310 | Anders Echornrøe | 1 |
| 311 | Anders Eckonrad | 1 |
| 312 | Anders Ekonraed | 1 |
| 313 | Anders Ekornrød | 4 |
| 314 | Anders Ellefsen | 2 |
| 315 | Anders Ellingsen | 6 |
| 316 | Anders Engøe | 3 |
| 317 | Andersen Jensen Gindeup | 2 |
| 318 | Anders Erichsen | 1 |
| 319 | Anders Eriksen | 19 |
| 320 | Anders Esp: Brandt | 5 |
| 321 | Anders Evensen | 11 |
| 322 | Anders Evensen Numdrup | 1 |
| 323 | Anders F. Rompke | 1 |
| 324 | Anders Formen | 1 |
| 325 | Anders Frost Brandi | 2 |
| 326 | Anders Frost Brandie | 1 |
| 327 | Anders Frost Brandje | 3 |
| 328 | Anders Føyen | 1 |
| 329 | Anders Geerts Zyll | 2 |
| 330 | Anders Giessing | 1 |
| 331 | Anders Gortszyl | 3 |
| 332 | Anders Grøn | 3 |
| 333 | Anders H: Føyen | 2 |
| 334 | Anders H: Hvass | 2 |
| 335 | Anders H. Føyen | 1 |
| 336 | Anders H. Kiær | 2 |
| 337 | Anders H. Stork | 2 |
| 338 | Anders Hafsluus | 1 |
| 339 | Anders Hans: Brøssøe | 1 |
| 340 | Anders hansen | 6 |
| 341 | Anders Hansen | 73 |
| 342 | Anders Hansen Brøshøe | 1 |
| 343 | Anders Hansen Brøssøe | 1 |
| 344 | Anders Hansen Føye | 2 |
| 345 | Anders Hansen Grøn | 1 |
| 346 | Anders Hansen Schaar | 2 |
| 347 | Anders Hanssen | 10 |
| 348 | Anders Hau | 2 |
| 349 | Anders Haue | 9 |
| 350 | Anders Hemesen | 1 |
| 351 | Anders Hendrichsen | 3 |
| 352 | Anders Henrichsen | 1 |
| 353 | Anders Hensen Ginderup | 2 |
| 354 | Anders Herfell | 8 |
| 355 | Anders Hiort | 1 |
| 356 | Anders Holm | 8 |
| 357 | Anders Holsteen | 2 |
| 358 | Anders Homann | 3 |
| 359 | Anders Hornbech | 2 |
| 360 | Anders Hornbek | 3 |
| 361 | Anders Houe | 5 |
| 362 | Anders Houemann | 1 |
| 363 | Anders Houmann | 6 |
| 364 | Anders Hove | 1 |
| 365 | Anders Hovland | 2 |
| 366 | Anders Hudslund | 1 |
| 367 | Anders Huus | 1 |
| 368 | Anders Huusebøe | 4 |
| 369 | Anders Høckerberg | 1 |
| 370 | Anders Høeg | 10 |
| 371 | Anders Høyg | 7 |
| 372 | Anders Isachsen | 2 |
| 373 | Anders J: Bockelin | 1 |
| 374 | Anders J: Giessing | 1 |
| 375 | Anders J. Bolern | 1 |
| 376 | Anders Jacobsen | 2 |
| 377 | Anders Janen | 1 |
| 378 | Anders Jensen | 20 |
| 379 | Anders Jensen Bach | 1 |
| 380 | Anders Jensen Boelern | 1 |
| 381 | Anders Jensen Bollern | 1 |
| 382 | Anders Jensen Bolærn | 3 |
| 383 | Anders Jensen Gieseng | 1 |
| 384 | Anders Jensen Ginnerop | 1 |
| 385 | Anders Jensen Ginnorop | 3 |
| 386 | Anders Jensen Gundrup | 1 |
| 387 | Anders Jensen Meyer | 1 |
| 388 | Anders Jeppesen | 2 |
| 389 | Anders Johannesen | 1 |
| 390 | Anders Johansen | 3 |
| 391 | Anders Johnsen | 9 |
| 392 | Anders Jr Præst | 2 |
| 393 | Anders Jversen | 11 |
| 394 | Anders Jversen Brattekled? | 6 |
| 395 | Anders Jwersen | 1 |
| 396 | Anders Jørgen Christensen | 4 |
| 397 | Anders Jørgensen | 3 |
| 398 | Anders Jørgensen Næschil | 7 |
| 399 | Anders K. Kiil | 2 |
| 400 | Anders Kentler | 1 |
| 401 | Anders Kielle | 1 |
| 402 | Anders Kiile | 1 |
| 403 | Anders Klemensen | 1 |
| 404 | Anders Knudsen | 11 |
| 405 | Anders Knudsen Berg | 2 |
| 406 | Anders Knudsen Kul | 3 |
| 407 | Anders Knutzen | 3 |
| 408 | Anders Koefold | 1 |
| 409 | Anders Kofoed | 3 |
| 410 | Anders Kolfold | 2 |
| 411 | Anders Kor: Engøe | 1 |
| 412 | Anders Krog | 2 |
| 413 | Anders Kølle | 2 |
| 414 | Anders L. Sotland | 1 |
| 415 | Anders Larsen | 4 |
| 416 | Anders Larsen Gierrild | 1 |
| 417 | Anders Larsen Undahl | 2 |
| 418 | Anders Lerche | 1 |
| 419 | Anders Lercke | 1 |
| 420 | Anders Lorentzen | 2 |
| 421 | Anders Lund | 1 |
| 422 | Anders Lyrvig | 1 |
| 423 | Anders Løche | 3 |
| 424 | Anders Løcke | 1 |
| 425 | Anders Madsen | 15 |
| 426 | Anders Mathiassen | 3 |
| 427 | Anders Mathiesen | 5 |
| 428 | Anders Maursund | 1 |
| 429 | Anders Meldahl | 4 |
| 430 | Anders Meldall | 4 |
| 431 | Anders Michelsen | 4 |
| 432 | Anders Mickelsen | 1 |
| 433 | Anders Mikkelsen | 1 |
| 434 | Anders Mældahl | 2 |
| 435 | Anders Mølbach | 5 |
| 436 | Anders N. Møller | 2 |
| 437 | Anders Nerildsen | 13 |
| 438 | Anders Nerilsen | 11 |
| 439 | Anders Nielsen | 12 |
| 440 | Anders Nielsen Tisler | 3 |
| 441 | Anders Noue | 1 |
| 442 | Anders Næs | 1 |
| 443 | Anders Næss | 4 |
| 444 | Anders Ols: Eyne | 1 |
| 445 | Anders Olsen | 14 |
| 446 | Anders Olsen Eyene | 2 |
| 447 | Anders Olsen Eyne | 1 |
| 448 | Anders Olsen Teyen | 1 |
| 449 | Anders Olsen Teyn | 2 |
| 450 | Anders Osmundsen | 2 |
| 451 | Anders Pedersen | 14 |
| 452 | Anders Pedersen Baaring | 4 |
| 453 | Anders Pedersen Troensegaard | 3 |
| 454 | Anders Penne | 1 |
| 455 | Anders Pettersen | 1 |
| 456 | Anders Poulsen | 8 |
| 457 | Anders Paasche | 4 |
| 458 | Anders R. Strand | 1 |
| 459 | Anders Ramusen | 1 |
| 460 | Anders Rasmusen | 3 |
| 461 | Anders Rasmusen Wormstrup | 2 |
| 462 | Anders Rentler | 3 |
| 463 | Anders Riis | 1 |
| 464 | Anders Rodt | 7 |
| 465 | Anders Rodth | 6 |
| 466 | Anders Roht | 3 |
| 467 | Anders Romondsen | 8 |
| 468 | Anders Romonsen | 8 |
| 469 | Anders Rood | 2 |
| 470 | Anders Rooth | 3 |
| 471 | Anders Ruetum | 1 |
| 472 | Anders Rus | 1 |
| 473 | Anders Raad | 2 |
| 474 | Anders S: Engøe | 2 |
| 475 | Anders S. Føyen | 1 |
| 476 | Anders S. Møller | 2 |
| 477 | Anders Sand | 3 |
| 478 | Anders Schote | 1 |
| 479 | Anders Schothe | 1 |
| 480 | Anders Schrint | 1 |
| 481 | Anders Schults | 1 |
| 482 | Anders Schvint | 4 |
| 483 | Anders Soelberg | 1 |
| 484 | Anders Solsbeck | 1 |
| 485 | Anders Solsbek | 1 |
| 486 | Anders Stanum | 1 |
| 487 | Anders Steen | 6 |
| 488 | Anders Steenberg | 4 |
| 489 | Anders Steenborg | 1 |
| 490 | Anders Stenberg | 3 |
| 491 | Anders Stiesen | 3 |
| 492 | Anders Stiesør | 4 |
| 493 | Anders Stillusen | 1 |
| 494 | Anders Strange | 1 |
| 495 | Anders Strømberg | 1 |
| 496 | Anders Strømbergh | 1 |
| 497 | Anders Strømsteen | 4 |
| 498 | Anders Svensen | 1 |
| 499 | Anders Svindt | 2 |
| 500 | Anders Svindth | 3 |
| 501 | Anders Sørensen | 24 |
| 502 | Anders Sørensen Engøe | 5 |
| 503 | Anders Sørensen Føyen | 5 |
| 504 | Anders Sørensen Føyn | 1 |
| 505 | Anders Sørensen Gyde | 1 |
| 506 | Anders Sørensen Møller | 2 |
| 507 | Anders Sørensen Spillemand | 2 |
| 508 | Anders Sørensen Udbye | 1 |
| 509 | Anders Tap | 1 |
| 510 | Anders Thiested | 5 |
| 511 | Anders Thomasen | 1 |
| 512 | Anders Thombsen | 1 |
| 513 | Anders Thomsen | 9 |
| 514 | Anders Tisler | 2 |
| 515 | Anders Torgeren | 2 |
| 516 | Anders Torgersen | 4 |
| 517 | Anders Torgrimsen | 13 |
| 518 | Anders Tott | 1 |
| 519 | Anders Tulle | 1 |
| 520 | Anders Udbye | 1 |
| 521 | Anders Vallberg | 1 |
| 522 | Anders Wass | 2 |
| 523 | Anders Wibe | 4 |
| 524 | Anders Wiibe | 15 |
| 525 | Anders Windprop | 4 |
| 526 | Anders Windstrup | 1 |
| 527 | Anders Winstrup | 5 |
| 528 | Anders Wormstrup | 2 |
| 529 | Anders Wulfsberg | 1 |
| 530 | Anders Wøckerberg | 1 |
| 531 | Anders Aalløe | 1 |
| 532 | Anders Aaløe | 2 |
| 533 | Andor Bergersen | 1 |
| 534 | Andor Bergesen | 1 |
| 535 | Andr: Bakkamoff | 2 |
| 536 | Andr: Boysen | 2 |
| 537 | Andr: Hammer | 2 |
| 538 | Andr. Kirianoff | 2 |
| 539 | Andr. Rasch | 2 |
| 540 | Andrea Elisaroff | 2 |
| 541 | Andrea Machiloff | 2 |
| 542 | Andreas | 2 |
| 543 | Andreas Andreasen | 2 |
| 544 | Andreas Andreasen Møhlenbusk | 2 |
| 545 | Andreas Andreassen | 4 |
| 546 | Andreas Bachoff | 2 |
| 547 | Andreas Bacomoff | 2 |
| 548 | Andreas Ballof | 2 |
| 549 | Andreas Balloff | 2 |
| 550 | Andreas Berdinesen | 1 |
| 551 | Andreas Berdineson | 1 |
| 552 | Andreas Biørnsen | 1 |
| 553 | Andreas Block | 2 |
| 554 | Andreas Blok | 2 |
| 555 | Andreas Bokomof | 2 |
| 556 | Andreas Bruun | 4 |
| 557 | Andreas Bugge | 7 |
| 558 | Andreas C. Dick | 1 |
| 559 | Andreas Capeln | 4 |
| 560 | Andreas Corneliusen | 2 |
| 561 | Andreas Couth | 2 |
| 562 | Andreas Cram | 1 |
| 563 | Andreas Erichsen | 2 |
| 564 | Andreas Erlandsen | 4 |
| 565 | Andreas Fomin | 2 |
| 566 | Andreas Foss | 1 |
| 567 | Andreas Føyn | 2 |
| 568 | Andreas Geerts | 1 |
| 569 | Andreas Geortz Zije | 1 |
| 570 | Andreas Giessing | 1 |
| 571 | Andreas Giorjanoff | 2 |
| 572 | Andreas Hansen | 4 |
| 573 | Andreas Hansen Føyen | 2 |
| 574 | Andreas Harridsleff | 1 |
| 575 | Andreas Henrichsen Heysner | 1 |
| 576 | Andreas Holstein | 2 |
| 577 | Andreas Høeg | 1 |
| 578 | Andreas Haas | 2 |
| 579 | Andreas Jacvin | 1 |
| 580 | Andreas Jellifaroff | 2 |
| 581 | Andreas Jensen | 1 |
| 582 | Andreas Jerasmy | 2 |
| 583 | Andreas Johnsen | 2 |
| 584 | Andreas Kabitoff | 1 |
| 585 | Andreas Kambalin | 2 |
| 586 | Andreas Kamqelin | 2 |
| 587 | Andreas Kaskosoff | 2 |
| 588 | Andreas Kier | 1 |
| 589 | Andreas Kiær | 2 |
| 590 | Andreas Kock | 1 |
| 591 | Andreas Løvaas | 3 |
| 592 | Andreas Makiloff | 2 |
| 593 | Andreas McKaii | 2 |
| 594 | Andreas Moseoff | 1 |
| 595 | Andreas Møller | 1 |
| 596 | Andreas Packonoff | 2 |
| 597 | Andreas Pakoff | 2 |
| 598 | Andreas Palidan | 2 |
| 599 | Andreas Paloff | 2 |
| 600 | Andreas Paulsen | 3 |
| 601 | Andreas Pojkin | 2 |
| 602 | Andreas Poulsen | 1 |
| 603 | Andreas Rafn | 2 |
| 604 | Andreas Ramussen | 2 |
| 605 | Andreas Rasmusen | 9 |
| 606 | Andreas Rasmussen | 3 |
| 607 | Andreas Rentler | 1 |
| 608 | Andreas Sand | 13 |
| 609 | Andreas Selrad | 2 |
| 610 | Andreassen | 2 |
| 611 | Andreas Sikultz | 1 |
| 612 | Andreas Skoriden | 2 |
| 613 | Andreas Soelsbach | 2 |
| 614 | Andreas Solsbek | 3 |
| 615 | Andreas Solsben | 1 |
| 616 | Andreas Stier | 6 |
| 617 | Andreas Stokke | 8 |
| 618 | Andreas Strelkoff | 2 |
| 619 | Andreas Svartan | 2 |
| 620 | Andreas Sørensen | 5 |
| 621 | Andreas Sørensen Giess: | 1 |
| 622 | Andreas Thode | 1 |
| 623 | Andreas Thomsen | 4 |
| 624 | Andreas Taarland | 1 |
| 625 | Andreas von Barm | 2 |
| 626 | Andreas Wasseli | 2 |
| 627 | Andreas Wasselikoff | 2 |
| 628 | Andreas Wejdemar | 1 |
| 629 | Andreas Wibbe | 1 |
| 630 | Andreas Wiibe | 1 |
| 631 | Andreas Zacvin | 1 |
| 632 | Andreas Aakonikoff | 2 |
| 633 | Andre Koputoff | 2 |
| 634 | Andres Finlay | 1 |
| 635 | Andres Hammer | 2 |
| 636 | Andres Sharph | 2 |
| 637 | Andrev Sharp | 2 |
| 638 | Andrev Sharph | 2 |
| 639 | Andrew Bowsie | 2 |
| 640 | Andrew Foord | 2 |
| 641 | Andrew Glasgow | 4 |
| 642 | Andrew Jrwing | 2 |
| 643 | Andrew Mearns | 4 |
| 644 | Andrew Young | 2 |
| 645 | Andries Geerts | 1 |
| 646 | Andries Geerts Loukhof | 1 |
| 647 | Andri Olechse | 2 |
| 648 | Andrior Jansen | 1 |
| 649 | Andris Alberts Svart | 1 |
| 650 | Andris Alberts Swart | 2 |
| 651 | Andris Geerts | 1 |
| 652 | Andris Geertss | 1 |
| 653 | Andrs Mathiassen | 2 |
| 654 | Andthon Bakamoff | 2 |
| 655 | Ane Hichesd. Han | 1 |
| 656 | Anker | 5 |
| 657 | Anne Hilchies Haan | 1 |
| 658 | Annon Nielsen | 3 |
| 659 | Anon Andersen | 8 |
| 660 | Anon Geertsen | 2 |
| 661 | Anon Gertsen | 1 |
| 662 | Anon Hansen | 2 |
| 663 | Anon J. Bie | 2 |
| 664 | Anon Jensen | 1 |
| 665 | Anon Jensen Bie | 1 |
| 666 | Anon Natvig | 1 |
| 667 | Anon Natwig | 1 |
| 668 | Anon Nielsen | 2 |
| 669 | Anon Pedersen | 4 |
| 670 | Anon Walløe | 2 |
| 671 | Ansteen Larsen | 2 |
| 672 | Anthon | 2 |
| 673 | Anthoni Jensen | 1 |
| 674 | Anthoni Kahtenkamp | 1 |
| 675 | Anthon Kattenkamp | 1 |
| 676 | Anthon Koskakoff | 2 |
| 677 | Anthon Rasmoe | 2 |
| 678 | Anthony Deane | 4 |
| 679 | Anthony Macfarland | 2 |
| 680 | Anthony Mcfarland | 2 |
| 681 | Anthony Smith | 2 |
| 682 | Antim | 2 |
| 683 | Antiy | 2 |
| 684 | Anton Backonoff | 2 |
| 685 | Antong Bøysen | 1 |
| 686 | Antonie Actman | 3 |
| 687 | Antonie Boysen | 1 |
| 688 | Antonie Seltman | 2 |
| 689 | Anton Jefimoff | 2 |
| 690 | Anton Jvanoff | 2 |
| 691 | Anton Pascholin | 2 |
| 692 | Anton Paskoff | 2 |
| 693 | Antony Kallenkamp | 3 |
| 694 | Anty Andre | 2 |
| 695 | Anun Nielssen | 2 |
| 696 | Apallon Reckonoff | 2 |
| 697 | Archibald Greig | 2 |
| 698 | Archibald Henrick | 1 |
| 699 | Archibald Hindrich | 1 |
| 700 | Archibald Millar | 1 |
| 701 | Archibald Mullan | 1 |
| 702 | Archibald Reed | 1 |
| 703 | Archib Millar | 1 |
| 704 | Archibold Griewes | 2 |
| 705 | Archibold Reed | 1 |
| 706 | Arenas Bøgmand | 2 |
| 707 | Aren Jansen Bus | 1 |
| 708 | Arent Arents | 1 |
| 709 | Arent Fopper | 2 |
