Ærøskøbing
| 1756 | 1783 | 1784 | 1786 | 1788 | 1790 | 1794 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til |
| 1 | Arendal | 1 | 4 | 8 | |||||||||||
| 2 | Christiania | 1 | |||||||||||||
| 3 | Drammen | 1 | |||||||||||||
| 4 | Halden | 1 | |||||||||||||
| 5 | Kragerø | 1 | |||||||||||||
| 6 | Langesund | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
| 7 | Larvik | 1 | |||||||||||||
| 8 | Moss | 3 | |||||||||||||
| 9 | Risør | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 10 | Tønsberg | 2 | |||||||||||||
| Sum | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Én kilde per tall.