Frankrike
1756 | 1774 | 1776 | 1783 | 1786 | 1788 | 1790 | 1794 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til |
1 | Arendal | 22 | 1 | 6 | |||||||||||||
2 | Christiania | 17 | 1 | 15 | |||||||||||||
3 | Drammen | 8 | |||||||||||||||
4 | Flekkefjord | 1 | |||||||||||||||
5 | Fredrikstad | 29 | 4 | 10 | |||||||||||||
6 | Halden | 54 | |||||||||||||||
7 | Holmestrand | 17 | |||||||||||||||
8 | Kristiansand | 9 | 7 | 4 | |||||||||||||
9 | Kristiansund | 2 | 6 | ||||||||||||||
10 | Langesund | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
11 | Larvik | 6 | |||||||||||||||
12 | Mandal | 4 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||
13 | Molde | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
14 | Moss | 30 | |||||||||||||||
15 | Risør | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
16 | Sand | 1 | |||||||||||||||
17 | Son | 2 | |||||||||||||||
18 | Stavanger | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||
19 | Trondheim | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||
20 | Tønsberg | 6 | 10 | 2 | |||||||||||||
Sum | 4 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 219 | 27 | 4 | 0 | 5 | 0 | 36 | 28 |
Én kilde per tall.