Fredrikstad
| 1754 | 1756 | 1762 | 1774 | 1783 | 1784 | 1786 | 1794 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til |
| 1 | Arendal | 9 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 2 | Christiania | 1 | |||||||||||||||
| 3 | Drammen | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 4 | Fredrikstad | 1 | |||||||||||||||
| 5 | Halden | 34 | 47 | ||||||||||||||
| 6 | Holmestrand | 20 | |||||||||||||||
| 7 | Kragerø | 3 | |||||||||||||||
| 8 | Kristiansand | 1 | |||||||||||||||
| 9 | Langesund | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||
| 10 | Larvik | 4 | |||||||||||||||
| 11 | Moss | 5 | |||||||||||||||
| 12 | Risør | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 13 | Stavanger | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 14 | Trondheim | 1 | |||||||||||||||
| 15 | Tønsberg | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Sum | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 73 | 59 | 6 | 4 | |
Én kilde per tall.