Holland
| 1756 | 1762 | 1774 | 1776 | 1783 | 1784 | 1786 | 1788 | 1790 | 1794 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til |
| 1 | Arendal | 8 | 3 | 1 | 31 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | Christiania | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Drammen | 163 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | Flekkefjord | 28 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | Fredrikstad | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | Halden | 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | Holmestrand | 49 | |||||||||||||||||||
| 8 | Kragerø | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 | Kristiansand | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 | Kristiansund | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | Krokstad | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | Langesund | 9 | 165 | 187 | 225 | 12 | 178 | 147 | 119 | 198 | |||||||||||
| 13 | Mandal | 15 | 14 | 11 | 4 | ||||||||||||||||
| 14 | Molde | 1 | |||||||||||||||||||
| 15 | Moss | 13 | |||||||||||||||||||
| 16 | Risør | 2 | 59 | 2 | 42 | ||||||||||||||||
| 17 | Sand | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 18 | Son | 63 | |||||||||||||||||||
| 19 | Stavanger | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 20 | Trondheim | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 21 | Tønsberg | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Sum | 57 | 24 | 9 | 0 | 165 | 1 | 187 | 0 | 225 | 0 | 0 | 12 | 397 | 161 | 119 | 0 | 198 | 0 | 250 | 34 | |
Én kilde per tall.