Horsens
1754 | 1756 | 1762 | 1776 | 1786 | 1788 | 1790 | 1794 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til |
1 | Arendal | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
2 | Christiania | 4 | 4 | 19 | 18 | ||||||||||||
3 | Drammen | 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||
4 | Fredrikstad | 1 | |||||||||||||||
5 | Halden | 2 | 1 | ||||||||||||||
6 | Kragerø | 5 | 1 | ||||||||||||||
7 | Kristiansand | 1 | |||||||||||||||
8 | Langesund | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
9 | Larvik | 2 | 3 | ||||||||||||||
10 | Mandal | 1 | |||||||||||||||
11 | Moss | 12 | |||||||||||||||
12 | Risør | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | |||||||||||
13 | Tønsberg | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
Sum | 2 | 1 | 7 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 36 | 24 | 1 | 0 | 4 | 0 | 41 | 43 |
Én kilde per tall.