Irland
1754 | 1756 | 1762 | 1774 | 1783 | 1784 | 1786 | 1794 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til |
1 | Arendal | 10 | 27 | 13 | 34 | 12 | |||||||||||
2 | Christiania | 1 | |||||||||||||||
3 | Drammen | 3 | 4 | ||||||||||||||
4 | Holmestrand | 1 | |||||||||||||||
5 | Kristiansand | 3 | 10 | 4 | 5 | ||||||||||||
6 | Kristiansund | 38 | 14 | ||||||||||||||
7 | Langesund | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 14 | ||||||||||
8 | Mandal | 3 | 1 | ||||||||||||||
9 | Molde | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
10 | Moss | 2 | |||||||||||||||
11 | Risør | 2 | 2 | ||||||||||||||
12 | Trondheim | 1 | 78 | 36 | 71 | 35 | 71 | 23 | |||||||||
Sum | 3 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 78 | 36 | 0 | 1 | 0 | 5 | 108 | 77 | 153 | 59 |
Én kilde per tall.