Kalundborg
| 1754 | 1756 | 1762 | 1774 | 1783 | 1784 | 1786 | 1788 | 1790 | 1794 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til |
| 1 | Arendal | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | Christiania | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Drammen | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Fredrikstad | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Halden | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | Kragerø | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | Kristiansand | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 8 | Kristiansund | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | Langesund | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
| 10 | Molde | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | Moss | 5 | |||||||||||||||||||
| 12 | Risør | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 13 | Stavanger | 1 | |||||||||||||||||||
| 14 | Trondheim | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 15 | Tønsberg | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| Sum | 6 | 5 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 27 | |
Én kilde per tall.