Langesund
| 1756 | 1786 | 1794 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til |
| 1 | Arendal | 68 | 72 | 63 | 63 | 53 | |
| 2 | Christiania | 2 | 1 | ||||
| 3 | Drammen | 1 | 2 | ||||
| 4 | Flekkefjord | 9 | |||||
| 5 | Fredrikstad | 1 | 1 | ||||
| 6 | Halden | 3 | 4 | ||||
| 7 | Kragerø | 16 | 3 | ||||
| 8 | Kristiansand | 4 | 1 | 1 | |||
| 9 | Larvik | 9 | 24 | ||||
| 10 | Mandal | 1 | 6 | ||||
| 11 | Moss | 5 | |||||
| 12 | Risør | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| 13 | Sandefjord | 1 | |||||
| 14 | Stavanger | 5 | 1 | ||||
| 15 | Tønsberg | 1 | 1 | ||||
| Sum | 84 | 20 | 99 | 110 | 66 | 63 | |
Én kilde per tall.