Moss
| 1754 | 1756 | 1762 | 1774 | 1776 | 1783 | 1784 | 1786 | 1788 | 1790 | 1794 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til |
| 1 | Arendal | 11 | 10 | 5 | 11 | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | Christiania | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Drammen | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | Halden | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Holmestrand | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Kristiansand | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Langesund | 4 | 3 | 2 | 2 | 17 | 6 | 5 | 3 | 11 | 2 | 10 | 33 | 5 | 27 | 18 | |||||||
| 8 | Larvik | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Risør | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 10 | Sandefjord | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Stavanger | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Tønsberg | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| Sum | 4 | 3 | 13 | 2 | 17 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 10 | 64 | 20 | 27 | 0 | 18 | 0 | 28 | 19 | |
Én kilde per tall.