Newcastle
| 1756 | 1762 | 1784 | 1786 | 1790 | 1794 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til |
| 1 | Arendal | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | Christiania | 7 | 2 | 7 | |||||||||
| 3 | Drammen | 4 | 9 | ||||||||||
| 4 | Fredrikstad | 2 | 1 | ||||||||||
| 5 | Halden | 2 | |||||||||||
| 6 | Kristiansand | 3 | 10 | ||||||||||
| 7 | Langesund | 1 | |||||||||||
| 8 | Larvik | 2 | |||||||||||
| 9 | Molde | 4 | 1 | ||||||||||
| 10 | Risør | 6 | 1 | 8 | 1 | 11 | |||||||
| 11 | Trondheim | 2 | 2 | ||||||||||
| 12 | Vardø | 1 | |||||||||||
| Sum | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26 | 1 | 0 | 11 | 43 | |
Én kilde per tall.