Oude Pekela
| 1754 | 1756 | 1762 | 1783 | 1784 | 1786 | 1794 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til |
| 1 | Arendal | 26 | 7 | 14 | 13 | ||||||||||
| 2 | Kragerø | 4 | |||||||||||||
| 3 | Langesund | 1 | 8 | 13 | 4 | 10 | 11 | 1 | |||||||
| 4 | Mandal | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Risør | 1 | |||||||||||||
| 6 | Stavanger | 1 | 2 | ||||||||||||
| Sum | 1 | 0 | 8 | 0 | 13 | 4 | 0 | 10 | 0 | 11 | 32 | 11 | 14 | 14 | |
Én kilde per tall.