Rørvig
1754 | 1756 | 1762 | 1774 | 1776 | 1786 | 1790 | 1794 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til |
1 | Arendal | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
2 | Christiania | 1 | |||||||||||||||
3 | Drammen | 9 | 4 | 4 | 15 | ||||||||||||
4 | Fredrikstad | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||
5 | Halden | 22 | |||||||||||||||
6 | Kristiansand | 1 | |||||||||||||||
7 | Langesund | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
8 | Molde | 1 | |||||||||||||||
9 | Risør | 17 | 1 | 2 | |||||||||||||
10 | Son | 1 | |||||||||||||||
11 | Stavanger | 3 | 2 | ||||||||||||||
12 | Trondheim | 1 | 2 | ||||||||||||||
13 | Tønsberg | 25 | 27 | ||||||||||||||
Sum | 2 | 9 | 2 | 19 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17 | 61 | 2 | 0 | 8 | 51 |
Én kilde per tall.