Risør
| 1754 | 1756 | 1762 | 1774 | 1776 | 1783 | 1784 | 1786 | 1788 | 1790 | 1794 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til |
| 1 | Arendal | 20 | 32 | 31 | 27 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | Christiania | 1 | 3 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | Drammen | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Flekkefjord | 2 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Halden | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Kragerø | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Kristiansand | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Langesund | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 11 | 15 | 9 | 5 | 10 | 3 | 2 | ||||||||
| 9 | Larvik | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Mandal | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Risør | 1 | |||||||||||||||||||||
| Sum | 4 | 7 | 24 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 11 | 15 | 0 | 9 | 44 | 47 | 3 | 0 | 2 | 0 | 33 | 32 | |
Én kilde per tall.