Rudkøbing
| 1754 | 1756 | 1762 | 1774 | 1776 | 1783 | 1784 | 1786 | 1788 | 1790 | 1794 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til |
| 1 | Arendal | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Christiania | 12 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | Drammen | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | Fredrikstad | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Halden | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Kragerø | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Kristiansand | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | Langesund | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | |||||||||
| 9 | Larvik | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Mandal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Moss | 3 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Risør | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 13 | Sandefjord | 1 | |||||||||||||||||||||
| Sum | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 34 | 29 | 7 | 0 | 4 | 0 | 20 | 16 | |
Én kilde per tall.