Skælskør
| 1754 | 1756 | 1762 | 1784 | 1786 | 1788 | 1790 | 1794 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til |
| 1 | Arendal | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Christiania | 2 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 3 | Drammen | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 4 | Fredrikstad | 1 | |||||||||||||||
| 5 | Halden | 1 | |||||||||||||||
| 6 | Kristiansand | 1 | |||||||||||||||
| 7 | Langesund | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||
| 8 | Risør | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 9 | Trondheim | 1 | |||||||||||||||
| Sum | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | |
Én kilde per tall.