Slependen
1754 | 1756 | 1762 | 1774 | 1776 | 1783 | 1784 | 1786 | 1788 | 1794 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til |
1 | Arendal | 17 | 11 | 4 | 14 | 4 | |||||||||||||||
2 | Christiania | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
3 | Drammen | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | Flekkefjord | 1 | |||||||||||||||||||
5 | Fredrikstad | 4 | |||||||||||||||||||
6 | Halden | 10 | |||||||||||||||||||
7 | Holmestrand | 1 | |||||||||||||||||||
8 | Kragerø | 27 | 27 | ||||||||||||||||||
9 | Kristiansand | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | Langesund | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | ||||||||
11 | Larvik | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
12 | Mandal | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
13 | Moss | 1 | |||||||||||||||||||
14 | Risør | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
15 | Sandefjord | 2 | |||||||||||||||||||
16 | Tønsberg | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Sum | 1 | 6 | 52 | 10 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 58 | 31 | 2 | 0 | 24 | 14 |
Én kilde per tall.