Tønsberg
| 1754 | 1756 | 1762 | 1776 | 1783 | 1784 | 1786 | 1788 | 1790 | 1794 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til |
| 1 | Arendal | 2 | 1 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| 2 | Christiania | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Drammen | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Flekkefjord | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | Fredrikstad | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | Halden | 7 | |||||||||||||||||||
| 7 | Holmestrand | 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | Langesund | 6 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||
| 9 | Larvik | 15 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 | Moss | 3 | |||||||||||||||||||
| 11 | Risør | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | Sand | 1 | |||||||||||||||||||
| 13 | Stavanger | 1 | |||||||||||||||||||
| 14 | Trondheim | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Sum | 6 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 21 | 3 | 0 | 6 | 0 | 14 | 17 | |
Én kilde per tall.