Visning: Sted · Nåtidens land
1733 | 1756 | 1762 | 1774 | 1786 | 1789 | 1790 | 1791 | 1792 | 1793 | 1794 | 1795 | 1796 | 1797 | 1798 | 1799 | 1800 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | Inn | Ut | Inn | Ut | Inn | Ut | Inn | Ut | Inn | Ut | Inn | Ut | Inn | Ut | Inn | Ut | Inn | Ut | Inn | Ut | Inn | Ut | Inn | Ut | Inn | Ut | Inn | Ut | Inn | Ut | Inn | Ut | Inn | Ut | Inn | Ut | Inn | Ut | Inn | Ut | Inn | Ut | Inn | Ut | Inn | Ut | Inn | Ut | Inn | Ut | Inn | Ut | Inn | Ut | Inn | Ut |
1 | Belgia | 3 | 1 | 4 | 26 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Danmark | 1 | 150 | 238 | 23 | 17 | 25 | 1240 | 1028 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1225 | 1124 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 9 | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 10 | 3 | 8 | 6 | 9 | 6 | 11 | 6 | 11 | 7 | 12 | ||||||||||
3 | Diverse | 1 | 19 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | England | 5 | 5 | 92 | 97 | 14 | 24 | 888 | 664 | 1 | 1 | 523 | 515 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Estland | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Frankrike | 5 | 15 | 4 | 2 | 4 | 229 | 164 | 1 | 46 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Færøyene | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Guernsey | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Irland | 10 | 5 | 16 | 78 | 36 | 114 | 114 | 167 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Island | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Italia | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Latvia | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Litauen | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Nederland | 121 | 117 | 10 | 5 | 13 | 696 | 477 | 334 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Nord-Irland | 3 | 1 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Norge | 20 | 26 | 476 | 273 | 1 | 7 | 2 | 1311 | 1036 | 17 | 3 | 9 | 5 | 10 | 6 | 1 | 13 | 731 | 784 | 6 | 19 | 1 | 20 | 14 | 29 | 14 | 13 | 11 | 36 | 21 | 45 | 23 | 28 | 16 | 27 | 21 | 15 | 14 | 19 | 16 | 36 | 15 | 18 | 15 | 47 | 30 | 20 | 12 | 25 | 20 | 23 | 22 | ||||
17 | Polen | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100 | 2 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Portugal | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Russland | 2 | 4 | 8 | 8 | 86 | 8 | 22 | 4 | 9 | 2 | 13 | 6 | 1 | 15 | 48 | 6 | 5 | 23 | 3 | 9 | 1 | 18 | 4 | 11 | 5 | 26 | 7 | 41 | 5 | 35 | 9 | 23 | 5 | 13 | 12 | 25 | 27 | 48 | 44 | 47 | 16 | 45 | 2 | 17 | 6 | 18 | 6 | 14 | ||||||||
20 | Skottland | 2 | 1 | 14 | 36 | 2 | 2 | 63 | 168 | 70 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Spania | 1 | 6 | 2 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Spania/Katalonia | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Sverige | 3 | 2 | 21 | 36 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Tyskland | 43 | 35 | 3 | 12 | 14 | 90 | 79 | 60 | 92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Ukjent | 6 | 6 | 35 | 32 | 9 | 2 | 3 | 10 | 15 | 1 | 13 | 41 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | USA | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | US Virgin islands | 2 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Wales | 2 |
Tallene under Inn
og Ut
viser antall anløp.