Maria Botschaff
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Skipper | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemsted | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Langesund | 1756 | Ut | 95 | 1 | Rolf Zyleman | 39 | Gronningen | Nederland | Gronningen | Nederland | |||||||
170 | 2 | Rolf Zyleman | 39 | Gronningen | Nederland | Gronningen | Nederland | |||||||||||
239 | 3 | Rolf Zyleman | 39 | Gronningen | Nederland | Gronningen | Nederland | |||||||||||
310 | 4 | Rolf Zyleman | 39 | Gronningen | Nederland | Gronningen | Nederland | |||||||||||
359 | 5 | Rolf Zyleman | 39 | Gronningen | Nederland | Gronningen | Nederland | |||||||||||
414 | 6 | Rolf Zyleman | 39 | Gronningen | Nederland | Gronningen | Nederland |
* Nåtidens land.