Nancy
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Skipper | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemsted | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Kristiansund | 1794 | Inn | 82 | 1 | Samuel Balfoure | Skip | 69 | 90 | Londonderry | Nord-Irland | Londonderry | Nord-Irland | |||||
136 | 2 | Samuel Balfoure | Skip | 69 | 90 | Londonderry | Nord-Irland | Londonderry | Nord-Irland | |||||||||
2 | Kristiansund | 1794 | Ut | 53 | 3 | Samuel Balfoure | Skip | 69 | 90 | Londonderry | Nord-Irland | Irland | Irland | |||||
99 | 4 | Samuel Balfoure | Skip | 69 | 90 | Londonderry | Nord-Irland | Irland | Irland | |||||||||
3 | Langesund | 1754 | Inn | 431 | 5 | George Duncan Junior | Aberdeen | Skottland | Chamder | |||||||||
4 | Langesund | 1754 | Ut | 435 | 6 | Georg Duncan Junior | 29 1/2 | Aberdeen | Skottland | Aberdeen | Skottland |
* Nåtidens land.