Søstrene
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Skipper | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemsted | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Drammen | 1786 | Ut | 361 | 1 | Anders Hansen Føye | 153 | Tønsberg | Norge | Amsterdam | Nederland | |||||||
76 | 2 | Andreas Hansen Føyen | 153 | Tønsberg | Norge | Holmestrand | Norge | |||||||||||
545 | 3 | Andreas Hansen Føyen | 153 | Tønsberg | Norge | Amsterdam | Nederland | |||||||||||
2 | Drammen | 1794 | Ut | 38 | 4 | Gregers Samsing | 171 | Tønsberg | Norge | Holland | Nederland | |||||||
172 | 5 | Gregers Samsing | 171 | Tønsberg | Norge | Holland | Nederland | |||||||||||
316 | 6 | Gregers Samsing | 171 | Tønsberg | Norge | Holland | Nederland | |||||||||||
528 | 7 | Gregers Samsing | 171 | Tønsberg | Norge | Holland | Nederland | |||||||||||
734 | 8 | Gregers Samsing | 171 | Tønsberg | Norge | Holland | Nederland | |||||||||||
3 | Tønsberg | 1794 | Inn | 240 | 9 | Gregers Samsing | Skip | 109 1/2 | Tønsberg | Norge | Holland | Nederland | ||||||
4 | Tønsberg | 1794 | Ut | 42 | 10 | Hans Togeness | Brigg | 19 | Nøtterøy | Norge | Danmark | Danmark | ||||||
128 | 11 | Hans Togeness | Brigg | 19 | Nøtterøy | Norge | Danmark | Danmark |
* Nåtidens land.