de Jonge Henrich
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Skipper | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemsted | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Langesund | 1754 | Ut | 2 | 1 | Geerit Henrichs Søndag | 35 | Gronningen | Nederland | Gronningen | Nederland | |||||||
36 | 2 | Geerit Henrichs Søndag | 35 | Gronningen | Nederland | Gronningen | Nederland | |||||||||||
119 | 3 | Geerit Henrichs Søndag | 35 | Gronningen | Nederland | Gronningen | Nederland | |||||||||||
268 | 4 | Geerit Henrichs Søndag | 35 | Gronningen | Nederland | Gronningen | Nederland | |||||||||||
340 | 5 | Geerit Henrichs Søndag | 35 | Gronningen | Nederland | Gronningen | Nederland | |||||||||||
407 | 6 | Geerit Henrichs Søndag | 35 | Gronningen | Nederland | Gronningen | Nederland | |||||||||||
307 | 7 | Ricard Jans | 34 | Borchum | Ostfriesland | Tyskland |
* Nåtidens land.