de Jonge Janna
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Skipper | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemsted | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Langesund | 1774 | Ut | 297 | 1 | Gerrit Jans | 29 1/2 | Oude Pekela | Nederland | Holland | Nederland | |||||||
420 | 2 | Henrik Claasen Kip | 27 1/2 | Apingadam | Holland | Nederland | ||||||||||||
432 | 3 | Henrik Derks | 27 | Oude Pekela | Nederland | Holland | Nederland | |||||||||||
2 | Langesund | 1776 | Ut | 75 | 4 | Gerrit Jans | 29 1/2 | Oude Pekela | Nederland | Holland | Nederland | |||||||
195 | 5 | Gerrit Jans | 29 1/2 | Oude Pekela | Nederland | Holland | Nederland | |||||||||||
323 | 6 | Gerrit Jans | 29 1/2 | Oude Pekela | Nederland | Holland | Nederland | |||||||||||
403 | 7 | Gerrit Jans | 29 1/2 | Oude Pekela | Nederland | Holland | Nederland | |||||||||||
49 | 8 | Hendrik Claasen Kip | 27 1/2 | Appingedam | Nederland | Holland | Nederland | |||||||||||
228 | 9 | Hendrik Claasen Kip | 27 1/2 | Appingedam | Nederland | Holland | Nederland | |||||||||||
50 | 10 | Hindrik Derks | 27 | Oude Pekela | Nederland | Holland | Nederland |
* Nåtidens land.