Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberutskiping, utdrag

Eksportør: Hans P. Knudtzon

Kilde Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Eksportør LN Skipper 010 Røros, fortollet 030 Løkken, tollfri 040 Selbu, fortollet Nåtidens sum Destinasjon Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Transkribert Land*
1 Trondheim 1789 1 Hans P. Knudtzon 13 Diderich Brun 14 17 1 14 17 1 Amsterdam Nederland
2 Hans P. Knudtzon 21 Andreas Knudsen Thode 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
2 Trondheim 1790 3 Hans P. Knudtzon 8 John Hansen Krog 6 5 0 6 5 0 Amsterdam Nederland
4 Hans P. Knudtzon 14 Diderich Brun 6 0 0 6 0 Amsterdam Nederland
5 Hans P. Knudtzon 16 Peter Noedtler 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland
6 Hans P. Knudtzon 18 John Hansen Krog 7 0 0 7 0 Amsterdam Nederland
3 Trondheim 1791 7 Hans P. Knudtzon 6 John Hansen Krog 10 0 0 10 0 Amsterdam Nederland
8 Hans P. Knudtzon 7 Diderich Brun 15 0 0 10 15 0 25 15 0 Amsterdam Nederland
9 Hans P. Knudtzon 14 Peter Noedtler 12 0 0 12 0 Amsterdam Nederland
10 Hans P. Knudtzon 18 C. F. Møllerup 3 0 0 3 0 Hamburg Tyskland

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.

* Nåtidens land.