Nåtidens land: | Norge |
Tollsted: | Bergen |
Retning: | Inn |
Handel: | Utenriks |
År: | 1786 |
Spesifisering: | |
Kilder: | Arkivverket |
Notat: | totalverdi på reeksport av varer i opplag totalt: 10593 rdl 48sk |
Last ned som regneark.
Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||
---|---|---|---|---|---|
Handelssted | Daler | Skilling | Daler | Skilling | AO |
Altona, Hamburg og Tyskland | 152441 | 28 | 151907 | 28 | 253 |
Danzig og polsk Preussen | 83697 | 88 | 77405 | 88 | 37 |
England, Skottland og Irland | 71430 | 84 | 69760 | 38 | 90 |
Frankrike | 77867 | 48 | 76970 | 80 | 62 |
Fremmede varer, fra hertugdømmene Sleswig og Holstein | 4865 | 4866 | 23 | ||
Holland | 77610 | 77757 | 86 | 208 | |
Kurland, Livland og Russland | 166400 | 24 | 130082 | 72 | 40 |
Köningsberg og Kongl Preussen | 156153 | 24 | 143696 | 24 | 34 |
Lübeck | 4657 | 56 | 4657 | 56 | 14 |
Middelhavet | 316 | 48 | 316 | 48 | 4 |
Portugal | 2601 | 80 | 361 | 80 | 2 |
Spania | 35200 | 68 | 35200 | 68 | 27 |
Sverige | 6447 | 88 | 6447 | 88 | 6 |
Weimar og Svensk Pommern | 11895 | 48 | 11832 | 48 | 11 |
Total | 851586 | 12 | 791264 | 36 | 811 |
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.