| Nåtidens land: | Norge |
| Tollsted: | Bergen |
| Retning: | Ut |
| Handel: | Utenriks |
| År: | 1788 |
| Spesifisering: | |
| Kilder: | Arkivverket |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Handelssted | Daler | Skilling | Daler | Skilling | AO |
| Altona, Hamburg og Tyskland | 106317 | 6 | 106317 | 6 | 24 |
| Danzig og polsk Preussen | 971 | 76 | 971 | 76 | 3 |
| England, Skottland og Irland | 11644 | 68 | 11644 | 68 | 7 |
| Frankrike | 147717 | 61 | 147717 | 61 | 12 |
| Holland | 387863 | 73 | 387863 | 73 | 8 |
| Kurland, Livland og Russland | 2567 | 84 | 2567 | 84 | 1 |
| Köningsberg og Kongl Preussen | 20153 | 60 | 20153 | 60 | 13 |
| Lübeck | 13004 | 56 | 13004 | 56 | 8 |
| Middelhavet | 162275 | 28 | 162275 | 26 | 8 |
| Spania | 39312 | 30 | 39312 | 30 | 6 |
| Sverige | 23721 | 86 | 23721 | 82 | 7 |
| Weimar og Svensk Pommern | 5934 | 16 | 5934 | 10 | |
| Total | 921573 | 58 | 921484 | 46 | 107 |
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.