Nåtidens land: | Norge |
Tollsted: | Kragerø |
Retning: | Inn |
Handel: | Samlet |
År: | 1762 |
Spesifisering: | |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: | Det er ikke oppgitt i kilden hvor varene er innkommet fra |
Last ned som regneark.
Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||
---|---|---|---|---|---|
Handelssted | Daler | Skilling | Daler | Skilling | AO |
Samlet | 2029 | 88 | 438 | ||
Total | 2029 | 88 | 438 |
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.