| Nåtidens land: | Norge |
| Tollsted: | Langesund |
| Retning: | Ut |
| Handel: | Samlet |
| År: | 1756 |
| Spesifisering: | |
| Kilder: | Arkivverket |
| Notat: | Har gått ut i fra at det er bjelker furu og bjelker gran i trelasten. |
Last ned som regneark.
| Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Handelssted | Daler | Skilling | Daler | Skilling | AO |
| Danmark | 51 | ||||
| Fremmede steder | 92 | 39 | |||
| Norge | 11 | ||||
| Total | 92 | 101 | |||
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.