| Nåtidens land: | Norge | 
| Tollsted: | Langesund | 
| Retning: | Ut | 
| Handel: | Innenriks | 
| År: | 1685 | 
| Spesifisering: | |
| Kilder: | |
| Notat: | 
Last ned som regneark.
| Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Handelssted | Daler | Skilling | Daler | Skilling | AO | 
| Danmark | 47 | ||||
| Norge | 6 | ||||
| Total | 0 | 53 | |||
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.