Nåtidens land: | Norge |
Tollsted: | Langesund |
Retning: | Inn |
Handel: | Innenriks |
År: | 1688 |
Spesifisering: | |
Kilder: | |
Notat: | Fra og med 30. April |
Last ned som regneark.
Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||
---|---|---|---|---|---|
Handelssted | Daler | Skilling | Daler | Skilling | AO |
Danmark | 10 | 105 | |||
Norge | 50 | ||||
Total | 10 | 155 |
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.