| Nåtidens land: | Norge |
| Tollsted: | Langesund |
| Retning: | Inn |
| Handel: | Samlet |
| År: | 1694 |
| Spesifisering: | |
| Kilder: | |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Handelssted | Daler | Skilling | Daler | Skilling | AO |
| Danmark | 83 | ||||
| Norge | 42 | ||||
| Utenriks | 13 | 81 | |||
| Total | 13 | 206 | |||
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.