| Nåtidens land: | Norge |
| Tollsted: | Langesund |
| Retning: | Inn |
| Handel: | Samlet |
| År: | 1775 |
| Spesifisering: | |
| Kilder: | |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Handelssted | Daler | Skilling | Daler | Skilling | AO |
| Altona, Hamborg og Tyschland | 0 | ||||
| Bismark og Svensk Pommern | 0 | ||||
| Curland, Lifland og Rusland | 3051 | 1 | |||
| Danmark | 12742 | 48 | 209 | ||
| Dantzig og Polsch Preusen | 0 | ||||
| Engelland, Schotland og Irland | 8160 | 54 | 65 | ||
| Franchrig | 801 | 24 | 9 | ||
| Fremmede fra Hertugdømmet Slesvig og Holstein | 164 | 32 | 5 | ||
| Holland | 4590 | 81 | 141 | ||
| Kønigsberg og Kongelig Preusen | 0 | ||||
| Lubech | 0 | ||||
| Middelhavet | 0 | ||||
| Norge | 198 | 114 | |||
| Portugal | 1142 | 32 | 2 | ||
| Slesvig og Holstein | 1 | 52 | |||
| Spanien | 0 | ||||
| Total | 30851 | 79 | 598 | ||
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.