Nåtidens land: | Norge |
Tollsted: | Kristiansund/Nordmøre |
Retning: | Ut |
Handel: | Samlet |
År: | 1733 |
Spesifisering: | |
Kilder: | Arkivverket |
Notat: |
Last ned som regneark.
Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||
---|---|---|---|---|---|
Handelssted | Daler | Skilling | Daler | Skilling | AO |
Bergen, Trondheim og Romsdalen | 16 | ||||
Danmark | 0 | ||||
Fremmede steder | 8 | ||||
Total | 0 | 24 |
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.