Nåtidens land: | Norge |
Tollsted: | Kristiansand |
Retning: | Inn |
Handel: | Innenriks |
År: | 1786 |
Spesifisering: | |
Kilder: | Arkivverket |
Notat: |
Last ned som regneark.
Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||
---|---|---|---|---|---|
Handelssted | Daler | Skilling | Daler | Skilling | AO |
Danmark | 107 | 117 | |||
Holstein | 25 | ||||
Norge | 639 | 195 | |||
Total | 746 | 337 |
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.