Nåtidens land: | Norge |
Tollsted: | Kristiansand |
Retning: | Inn |
Handel: | Innenriks |
År: | 1788 |
Spesifisering: | |
Kilder: | Arkivverket |
Notat: |
Last ned som regneark.
Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||
---|---|---|---|---|---|
Handelssted | Daler | Skilling | Daler | Skilling | AO |
Danmark | 1221 | 123 | |||
Holstein | 39 | ||||
Norge | 126 | 172 | |||
Total | 1347 | 334 |
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.