Nåtidens land: | Norge |
Tollsted: | Kristiansand |
Retning: | Inn |
Handel: | Innenriks |
År: | 1792 |
Spesifisering: | |
Kilder: | Arkivverket |
Notat: |
Last ned som regneark.
Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||
---|---|---|---|---|---|
Handelssted | Daler | Skilling | Daler | Skilling | AO |
Danmark | 391 | 126 | |||
Holstein | 39 | ||||
Norge | 122 | 164 | |||
Total | 513 | 329 |
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.