Nåtidens land: | Norge |
Tollsted: | Kristiansand |
Retning: | Inn |
Handel: | Innenriks |
År: | 1794 |
Spesifisering: | |
Kilder: | Arkivverket |
Notat: |
Last ned som regneark.
Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||
---|---|---|---|---|---|
Handelssted | Daler | Skilling | Daler | Skilling | AO |
Danmark | 1315 | 127 | |||
Holstein | 44 | ||||
Norge | 308 | 175 | |||
Total | 1623 | 346 |
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.