Nåtidens land: | Norge |
Tollsted: | Kristiansund |
Retning: | Inn |
Handel: | Samlet |
År: | 1731 |
Spesifisering: | |
Kilder: | Fotografert |
Notat: |
Last ned som regneark.
Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||
---|---|---|---|---|---|
Handelssted | Daler | Skilling | Daler | Skilling | AO |
Bergen, Trondheim og Romsdalen | 27 | ||||
Danmark | 13 | ||||
Fremmede steder | 6 | 47 | |||
Total | 6 | 87 |
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.