| Nåtidens land: | Norge |
| Tollsted: | Bergen |
| Retning: | Ut |
| Handel: | Innenriks |
| År: | 1788 |
| Spesifisering: | |
| Kilder: | Arkivverket |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Transkribert sum* | Kalkulert sum** | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Handelssted | Daler | Skilling | Daler | Skilling | AO |
| Danmark | 41 | ||||
| Danmark, utførte fremmede fortollede varer | 4 | ||||
| De dansk amerikanske lande | 29 | ||||
| Holstein | 12 | ||||
| Island | 60 | ||||
| Norge, utførte fremmede fortollede varer | 53 | ||||
| Norge, utført fra byen | 22 | ||||
| Total | 0 | 221 | |||
* Transkribert sum er tallene notert i kilden.
** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.